交收信息日报表-2022年4月8日

   2022-04-11 招金黄金交易中心271
核心提示:合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量 成交金额 市场持仓 交收方向 交收量 Au99.95 395.30 395.75 395.00 395.16 1.49 0.38% 395.16  20.00  7,903,300.00  - Au99.99 395.44 396.15 394.30 395.12 0.82 0

合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量 成交金额 市场持仓 交收方向 交收量
Au99.95 395.30 395.75 395.00 395.16 1.49 0.38% 395.16  20.00  7,903,300.00  -
Au99.99 395.44 396.15 394.30 395.12 0.82 0.21% 395.31  9,599.60  3,768,152,907.40  -
Au100g 395.95 398.00 395.00 397.14 2.23 0.56% 396.40  11.60  4,598,242.00  -
iAu99.99 394.66 395.50 394.66 395.00 1.35 0.34% 395.00  0.80  316,004.00  -
Au(T+D) 394.86 396.25 394.20 395.14 1.16 0.29% 395.29  17,108.00  6,762,723,740.00  166,778  多支付给空 3,828 
Au(T+N1) 396.00 396.40 394.00 395.50 0.25 0.06% 395.20  12.40  4,900,800.00  73,758 
Au(T+N2) 399.00 400.50 398.20 400.00 2.45 0.62% 399.40  19.60  7,827,880.00  74,302 
mAu(T+D) 395.00 396.22 394.30 395.25 1.41 0.36% 395.28  1,924.20  760,602,300.00  565,622  多支付给空 26,934 
Pt99.95 203.15 206.97 203.00 206.75 3.10 1.52% 206.01  952.00  198,657,000.00  -
Ag99.99 5,034  5,034  5,033  5,033  60  1.21% 5,033  1,500.00  7,549,560.00  100 
Ag(T+D) 4,975  5,024  4,947  5,012  53  1.07% 4,992  1,317,244.00  6,575,717,822.00  5,857,692  多支付给空 90,450 
NYAuTN06 396.00 396.50 394.70 395.35 0.60 0.15% 395.15  82.20  32,482,200.00  32,636 
NYAuTN12 401.90 402.50 400.50 401.65 1.10 0.27% 401.70  27.00  10,845,930.00  66,528 
PGC30g 401.75 401.75 401.75 401.75 1.89 0.47% 401.75  0.06  24,105.00  -

注:此表的数据由4月7日的20:00至2:30和4月8日的9:00至15:30的交易形成。成交量和成交金额为双向计量。

上海黄金交易所

免责声明:矿库网文章内容来源于网络,为了传递信息,我们转载部分内容,尊重原作者的版权。所有转载文章仅用于学习和交流之目的,并非商业用途。如有侵权,请及时联系我们删除。感谢您的理解与支持。

 
举报收藏 0打赏 0
 
更多>同类头条
  • au999cn
    加关注0
  • 没有留下签名~~
推荐图文
推荐头条
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  服务协议  |  隐私政策  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  京ICP备2021025988号-2