交收信息日报表-2022年4月7日

   2022-04-08 招金黄金交易中心342
核心提示:合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量 成交金额 市场持仓 交收方向 交收量 Au99.95 393.50 394.00 393.50 393.67 0.01 0.00% 393.56  98.00  38,569,180.00  - Au99.99 393.02 395.52 393.02 394.30 1.10

合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量 成交金额 市场持仓 交收方向 交收量
Au99.95 393.50 394.00 393.50 393.67 0.01 0.00% 393.56  98.00  38,569,180.00  -
Au99.99 393.02 395.52 393.02 394.30 1.10 0.28% 393.83  9,230.82  3,623,425,594.20  -
Au100g 394.99 395.00 393.00 394.91 -0.08 -0.02% 394.33  7.20  2,839,184.00  -
iAu99.99 393.70 393.70 393.20 393.65 -0.65 -0.16% 393.65  0.22  86,604.00  -
iAu100g 319.00 319.00 319.00 319.00 -71.00 -18.21% 319.00  0.60  191,400.00  -
Au(T+D) 393.40 394.89 392.58 394.40 0.55 0.14% 393.98  7,590.00  2,990,314,860.00  162,390  空支付给多 5,826 
Au(T+N1) 395.25 395.25 395.25 395.25 -0.60 -0.15% 395.25  0.60  237,150.00  73,718 
Au(T+N2) 396.60 399.60 396.60 398.15 -0.20 -0.05% 397.55  12.20  4,850,460.00  74,344 
mAu(T+D) 393.09 394.90 392.58 394.10 0.16 0.04% 393.84  1,838.60  724,128,844.00  563,928  多支付给空 35,986 
Pt99.95 206.41 206.50 203.50 203.65 -4.06 -1.95% 204.29  1,478.00  302,916,040.00  -
Ag99.99 4,973  4,973  4,973  4,973  -268  -5.11% 4,973  60.00  298,380.00 
Ag(T+D) 4,949  4,992  4,936  4,954  0.14% 4,959  1,140,796.00  5,658,148,992.00  5,943,128  空支付给多 51,000 
NYAuTN06 395.25 395.70 392.85 393.95 0.15 0.04% 394.75  26.60  10,500,290.00  32,912 
NYAuTN12 400.30 401.85 400.00 400.70 0.30 0.07% 400.55  44.40  17,783,850.00  66,522 
PGC30g 399.70 400.00 399.70 399.86 -0.34 -0.09% 399.86  0.18  71,976.00  -

注:此表的数据由4月6日的20:00至2:30和4月7日的9:00至15:30的交易形成。成交量和成交金额为双向计量。

上海黄金交易所

免责声明:矿库网文章内容来源于网络,为了传递信息,我们转载部分内容,尊重原作者的版权。所有转载文章仅用于学习和交流之目的,并非商业用途。如有侵权,请及时联系我们删除。感谢您的理解与支持。

 
举报收藏 0打赏 0
 
更多>同类头条
  • au999cn
    加关注0
  • 没有留下签名~~
推荐图文
推荐头条
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  服务协议  |  隐私政策  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  京ICP备2021025988号-2