| 7月17日LME基本金属最新报价(17:00) | |||||||
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 日期 |
| LME铜 | 8461.5 | -209.5 | 8653.5 | 8665.5 | 8453 | 8671 | 2023年7月17日 |
| LME铝 | 2238.5 | -35 | 2269 | 2272 | 2235 | 2273.5 | 2023年7月17日 |
| LME锌 | 2380.5 | -53.5 | 2437 | 2437 | 2376.5 | 2434 | 2023年7月17日 |
| LME铅 | 2101 | -27.5 | 2124.5 | 2124.5 | 2100 | 2128.5 | 2023年7月17日 |
| LME锡 | 28345 | -230 | 28500 | 28500 | 28175 | 28575 | 2023年7月17日 |
| LME镍 | 21000 | -630 | 21575 | 21655 | 20960 | 21630 | 2023年7月17日 |

