-
金属 库存 注册仓单 变动 注销仓单 变动 注销占比 上日占比
铜 59175 50575 +6.36% 8600 -10.65% 14.53% 16.83%
铝 520800 279475 -0.02% 241325 -3.06% 46.34% 47.11%
锌 69725 58525 -1.60% 11200 -0.88% 16.06% 15.97%
镍 37308 35472 0.00% 1836 -7.55% 4.92% 5.30%
铅 48425 46275 +2.49% 2150 -4.44% 4.44% 4.75%
锡 4510 4510 +0.89% 0 0.00% 0.00% 0.00%
铝合金 1920 1920 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00%
-
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!

