技术参数
| 项目 | 单位 | 830E-5 |
|---|---|---|
| 额定功率 | kW(HP) | 1864(2500) |
| 斗容 | m³ | 147.0 |
| 工作装置三项和 (举升、卸载、下降) | S | |
| 工作重量 | kg | 420000 |
| 倾翻载荷(最大折腰时) | Kgf | |
| 最小回转半径(外侧轮胎中心) | mm | |
| 45度倾卸高度 铲齿 | mm | |
| 45度倾卸距离 | mm | |
| 总长(铲斗在地面上) | mm | 14150 |
| 总高 | mm | 6880 |
| 轮距 | mm | 5770 |
| 轴距 | mm | 6350 |
| 发动机型号 | - | 小松 SDA16V160 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
技术参数
| 项目 | 单位 | 830E-5 |
|---|---|---|
| 额定功率 | kW(HP) | 1864(2500) |
| 斗容 | m³ | 147.0 |
| 工作装置三项和 (举升、卸载、下降) | S | |
| 工作重量 | kg | 420000 |
| 倾翻载荷(最大折腰时) | Kgf | |
| 最小回转半径(外侧轮胎中心) | mm | |
| 45度倾卸高度 铲齿 | mm | |
| 45度倾卸距离 | mm | |
| 总长(铲斗在地面上) | mm | 14150 |
| 总高 | mm | 6880 |
| 轮距 | mm | 5770 |
| 轴距 | mm | 6350 |
| 发动机型号 | - | 小松 SDA16V160 |