| 机型 | PC200-11M0 | |||
|---|---|---|---|---|
| 工作重量 | kg | 20500~20900 | ||
| 总功率 | kW(PS) | 123.2(168) | ||
| 铲斗容量 | m³ | 0.94~1.06 | ||
| 性能 | 最高行走速度 | 高速 | km/h | 5.5 | 
| 中速 | km/h | 4.1 | ||
| 低速 | km/h | 3.0 | ||
| 铲斗最大挖掘力 | kN | 149 | ||
| 斗杆最大挖掘力 | kN | 108 | ||
| 尺寸 | 全长 | mm | 9505 | |
| 全宽 | mm | 2800 | ||
| 全高(至驾驶室顶部) | mm | 3045 | ||
| 工作范围 | 最大挖掘高度 | mm | 10000 | |
| 最大卸载高度 | mm | 7110 | ||
| 最大挖掘深度 | mm | 6620 | ||
| 最大垂直挖掘深度 | mm | 5980 | ||
| 最大挖掘半径 | mm | 9875 | ||
| 在地平面最大挖掘半径 | mm | 9700 | ||
| 发动机 | 型号 | - | SAA6D107E-3 | |
| 额定转速 | rpm | 2000 | ||
| 排量 | L | 6.69 | ||

