内容
| 项目 | 规格 |
| 发动机 | 玉柴375马力 276KW |
| 变速箱 | 法士特10档 |
| 前桥 | 北奔边减桥 |
| 后桥 | 北奔边减桥(6.73) |
| 板簧规格 | 前:16厚*90宽*11片 |
| 后:25厚*90宽*12片 | |
| 整车尺寸 | 7000*2500*2800 |
| 驾驶室高度 | 2650 |
| 轴距 | 3100+1400 |
| 车厢尺寸 | 长宽高=5000*2500*1200 |
| 车厢钢板 | 底=16、边=10 |
| 车厢底板高度 | 1380 |
| 车厢举升高度/角度 | 50°/5500 |
| 车架型号 | 铆接 300三层 |

|
|||||||||||||||||||||||||
内容
| 项目 | 规格 |
| 发动机 | 玉柴375马力 276KW |
| 变速箱 | 法士特10档 |
| 前桥 | 北奔边减桥 |
| 后桥 | 北奔边减桥(6.73) |
| 板簧规格 | 前:16厚*90宽*11片 |
| 后:25厚*90宽*12片 | |
| 整车尺寸 | 7000*2500*2800 |
| 驾驶室高度 | 2650 |
| 轴距 | 3100+1400 |
| 车厢尺寸 | 长宽高=5000*2500*1200 |
| 车厢钢板 | 底=16、边=10 |
| 车厢底板高度 | 1380 |
| 车厢举升高度/角度 | 50°/5500 |
| 车架型号 | 铆接 300三层 |
