应用领域:颚式破碎机(颚破)广泛应用于矿山、冶金、建材、公路、铁路、水利和化工等多种行业的各种物料的粗碎破碎
适用物料:石灰石、花岗岩、大理石、玄武岩、铁矿石、河卵石、页岩、青石、煤炭、鹅卵石、建筑垃圾等等
产品优势
重型化设计,适用于各种砂石骨料和矿物加工;
大规格轴承,承载更大,使用寿命更长
分体式和三种不同的安装结构方式,适用于广泛的工况条件
楔块式排料调整结构,调整更加快捷方便
大啮角,合理冲程,高转速,使工作时产量更大
主机与电机一体化安装,与基础通过橡胶减振垫与基础连接,基础更加简单
设备参数
| RC80 (分体/ 焊接式) (Fission/Welded) | RC96 (分体式) (Fission) | RC100 (分体式) (Fission) | RC106 (分体式) (Fission) | RC110 (分体式) (Fission) | RC125 (分体式) (Fission) | RC140 (分体式) (Fission) | |
| 给料口宽度(mm) (Feeding mouth width) | 800 | 930 | 1000 | 1060 | 1100 | 1250 | 1400 |
| 给料口深度(mm) (Feeding mouth depth) | 510 | 580 | 760 | 700 | 850 | 950 | 1070 |
| 电机功率(kw) (Motor power) | 75 | 90 | 110 | 110 | 160 | 160 | 200 |
| 转速(rpm) (Speed) | 350 | 330 | 260 | 280 | 230 | 220 | 220 |
| 产品尺寸(mm) (Product size) | 紧边排料口(mm) (C.S.S) | 吨/小时 (Tons/Hours) | 吨/小时 (Tons/Hours) | 吨/小时 (Tons/Hours) | 吨/小时 (Tons/Hours) | 吨/小时 (Tons/Hours) | 吨/小时 (Tons/Hours) | 吨/小时 (Tons/Hours) |
| 0-30 | 20 | |||||||
| 0-35 | 25 | |||||||
| 0-45 | 30 | |||||||
| 0-60 | 40 | 65-85 | ||||||
| 0-75 | 50 | 80-95 | ||||||
| 0-90 | 60 | 95-125 | 120-155 | |||||
| 0-105 | 70 | 115-150 | 140-180 | 150-210 | 155-200 | 190-250 | ||
| 0-120 | 80 | 130-170 | 160-210 | 170-225 | 175-230 | 210-275 | ||
| 0-135 | 90 | 150-195 | 180-235 | 190-245 | 200-260 | 235-305 | ||
| 0-150 | 100 | 165-215 | 200-260 | 215-280 | 220-290 | 255-330 | 290-380 | |
| 0-185 | 125 | 210-275 | 250-325 | 265-345 | 280-365 | 310-405 | 350-455 | 385-500 |
| 0-225 | 150 | 250-325 | 300-390 | 315-410 | 335-435 | 370-480 | 410-535 | 455-590 |
| 0-260 | 175 | 290-380 | 350-455 | 370-480 | 390-510 | 425-550 | 470-610 | 520-675 |
| 0-300 | 200 | 420-545 | 445-580 | 480-625 | 530-690 | 590-765 | ||
| 0-340 | 225 | 590-770 | 655-850 | |||||
| 0-375 | 250 | 650-845 | 725-945 | |||||
| 0-410 | 275 | |||||||
| 0-450 | 300 |
外形尺寸和重量
(Dimensions and weight)
| RC 80 | RC 96 | RC 100 | RC 106 | RC 110 | RC 125 | RC 140 | ||
| A | mm | 800 | 930 | 1000 | 1060 | 1100 | 1250 | 1400 |
| B | mm | 510 | 580 | 760 | 700 | 850 | 950 | 1070 |
| C | mm | 1526 | 1755 | 2420 | 2030 | 2385 | 2800 | 3010 |
| D | mm | 2577 | 2880 | 3670 | 3320 | 3770 | 4100 | 4400 |
| E | mm | 1750 | 1460 | 2490 | 2005 | 2750 | 2980 | 3140 |
| F | mm | 1200 | 755 | 1700 | 1135 | 1940 | 2100 | 2260 |
| G | mm | 2100 | 2500 | 2965 | 2630 | 2820 | 3470 | 3755 |
| H | mm | 625 | 465 | 775 | 700 | 580 | 980 | 1050 |
| 破碎机自重1) Crusher self-respect1) | kg | 7670 | 9759 | 20060 | 14350 | 25800 | 45000 | 54000 |
1)不含选装件的破碎机
1)Does not contain the optional parts of crusher



