有色金属 属性参数 最新报价 单位 报价数 报价时间
1#钼 ¥527.50 元/千克 302 2023-03-29 10:41
镁粉(20-80目) ¥22100.00 元/吨 290 2023-03-29 10:41
精铋CIF ¥7.10 美元/千克 298 2023-03-29 10:38
黑钨精矿≥55% 含量:≥55%   ¥114500.00 元/标吨 295 2023-03-29 10:36
硫化锑精矿Sb≥55 含量:Sb≥55%   ¥69000.00 元/金属吨 294 2023-03-29 10:35
钴粉(-200目/国产 规格:-200目   ¥27.50 万元/吨 303 2023-03-29 10:33
1#电解镍 含量:不小于99.96%   ¥188800.00 元/吨 297 2023-03-29 10:27
1#锡 含量:不小于99.90%   ¥207750.00 元/吨 300 2023-03-29 10:24
氧化锌≥99.7% 含量:氧化锌≥99.7%   ¥21700.00 元/吨 299 2023-03-29 10:23
1#铅锭 含量:Pb99.994   ¥15150.00 元/吨 298 2023-03-29 10:22
黑色金属 属性参数 最新报价 单位 报价数 报价时间
钛精矿(TiO2≥46% ¥2375.00 元/吨 296 2023-03-29 10:44
海绵钛 ¥72.00 元/千克 297 2023-03-29 10:43
铬 99A ¥72500.00 元/吨 296 2023-03-29 10:28
贵金属 属性参数 最新报价 单位 报价数 报价时间
¥1105.00 元/克 296 2023-03-29 10:32
¥1975.00 元/克 297 2023-03-29 10:32
¥117.00 元/克 300 2023-03-29 10:32
含量:99.95%   ¥360.00 元/克 299 2023-03-29 10:32
含量:99.95%   ¥225.00 元/克 299 2023-03-29 10:31
银粉 规格:-200目、-300目   ¥5512.00 元/千克 294 2023-03-29 10:29
3#银 含量:IC-Ag99.90   ¥5197.00 元/千克 298 2023-03-29 10:29
2#银 含量:IC-Ag99.95   ¥5197.00 元/千克 307 2023-03-29 10:29
1#银 含量:Ag99.99   ¥5212.00 元/千克 298 2023-03-29 10:29
金95 ¥436.00 元/克 300 2023-03-29 10:28
稀土金属 属性参数 最新报价 单位 报价数 报价时间
钬铁 规格:钬铁总含量≥99% 钬含量≥80%  含税:含13%增值税  参考标准:XB/T 404-2015   ¥615000.00 元/吨 300 2023-03-29 10:51
镝铁合金 规格:镝铁含量80%  含税:含13%增值税  参考标准:GB/T 26415-2010   ¥1965000.00 元/吨 296 2023-03-29 10:51
电池级混合稀土金 规格:稀土金属总含量≥99.0%金属钕含量≥15%  含税:含13%增值税  参考标准:GB/T 4153-2008   ¥132500.00 元/吨 296 2023-03-29 10:51
镨钕金属 规格:金属镨含量为20-25%,金属钕含量为75-80%,金属镨钕总含量≥98.5%  含税:含13%增值税  参考标准:GB/T 20892-2007   ¥660000.00 元/吨 295 2023-03-29 10:51
镧铈金属(电池级) 规格:金属铈含量≥65.0%,电池级镧铈金属总含量≥99.0%  含税:含13%增值税   ¥23500.00 元/吨 300 2023-03-29 10:51
镧铈金属(合金级) 规格:金属铈含量≥65.0%,合金级镧铈金属总含量≥98.5%  含税:含13%增值税   ¥20000.00 元/吨 296 2023-03-29 10:51
金属钇 规格:金属钇含量为99.9-99.95%  含税:含13%增值税  参考标准:XB/T 218-2016   ¥235.00 元/千克 293 2023-03-29 10:50
金属铽 规格:金属铽含量≥99.9%  含税:含13%增值税  参考标准:GB/T 20893-2007   ¥12250.00 元/千克 296 2023-03-29 10:50
氧化钬 规格:氧化钬含量≥99.5%  含税:含13%增值税  参考标准:含13%增值税   ¥600000.00 元/吨 295 2023-03-29 10:50
镨钕氧化物 规格:氧化镨钕含量≥99%  含税:含13%增值税  参考标准:GB T 31965-2015   ¥542500.00 元/吨 325 2023-03-29 10:50
其他金属 属性参数 最新报价 单位 报价数 报价时间
钙99%电解(块) ¥70500.00 元/吨 298 2023-03-29 10:45
钙98.5%还原(块) ¥28000.00 元/吨 297 2023-03-29 10:45
钠(工业级) ¥16150.00 元/吨 299 2023-03-29 10:45
钾(工业级) ¥165000.00 元/吨 296 2023-03-29 10:44
网站首页  |  矿企通  |  关于我们  |  联系方式  |  服务协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  京ICP备2021025988号-2

服务热线

029-88228787

找设备

找矿权

找人才

找展会

客服惠子