内蒙古自治区乌拉特中旗284地区金矿勘探探矿权转让公示
公示文号:内探转示﹝2023﹞011号
根据《探矿权采矿权转让管理办法》(国务院令242号)、《自然资源部关于印发矿业权出让交易规则的通知》(自然资规〔2023〕1号)等相关规定,现将内蒙古自治区乌拉特中旗284地区金矿勘探探矿权转让有关事项公示如下:
一、转让人
名称:上海中博工贸发展有限公司
法定代表人:郑博元
场所:上海市共和新路912号1402-1室
统一社会信用代码:91310108631594239Y
二、受让人
名称:乌拉特中旗保利矿业股份有限公司
法定代表人:郑博元
场所:内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特中旗土产街坊65幢95号
统一社会信用代码:91150824570628406A
三、转让探矿权基本情况
项目名称:内蒙古自治区乌拉特中旗284地区金矿勘探
勘查许可证号:T1500002008084010013546
勘查矿种:金矿
发证机关:内蒙古自治区
有效期限:2021年09月08日—2026年09月07日
地理位置:内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特中旗
勘查范围:面积5.84平方千米,拐点坐标如下(2000国家大地坐标):
| 序号 | 经度 | 纬度 |
| 1 | 107.1932000 | 42.2023000 |
| 2 | 107.2023000 | 42.2023000 |
| 3 | 107.2023000 | 42.2028211 |
| 4 | 107.2031959 | 42.2028257 |
| 5 | 107.2031878 | 42.2037000 |
| 6 | 107.2057102 | 42.2037000 |
| 7 | 107.2056822 | 42.2101000 |
| 8 | 107.2111934 | 42.2101000 |
| 9 | 107.2111857 | 42.2109000 |
| 10 | 107.2135641 | 42.2109000 |
| 11 | 107.2135705 | 42.2102288 |
| 12 | 107.2203529 | 42.2102443 |
| 13 | 107.2203242 | 42.2135000 |
| 14 | 107.2226502 | 42.2135000 |
| 15 | 107.2226566 | 42.2127384 |
| 16 | 107.2237818 | 42.2127435 |
| 17 | 107.2237750 | 42.2135491 |
| 18 | 107.2245958 | 42.2135533 |
| 19 | 107.2245808 | 42.2149026 |
| 20 | 107.2301957 | 42.2149117 |
| 21 | 107.2301957 | 42.2105709 |
| 22 | 107.2225102 | 42.2105483 |
| 23 | 107.2225449 | 42.2028426 |
| 24 | 107.2213877 | 42.2028350 |
| 25 | 107.2213955 | 42.2015238 |
| 26 | 107.2143088 | 42.2015080 |
| 27 | 107.2143164 | 42.2007000 |
| 28 | 107.1932000 | 42.2006153 |
| 29 | 0 | 0 |
勘查成果情况:2011年11月已提交《内蒙古自治区乌拉特中旗284矿区详查报告》并已评审备案
| 拐点 | X (起标高) | Y (止标高) | 矿体标识 | 面积标识 |
| 1 | 107.1932000 | 42.2023000 | ||
| 2 | 107.2023000 | 42.2023000 | ||
| 3 | 107.2023000 | 42.2028211 | ||
| 4 | 107.2031959 | 42.2028257 | ||
| 5 | 107.2031878 | 42.2037000 | ||
| 6 | 107.2057102 | 42.2037000 | ||
| 7 | 107.2056822 | 42.2101000 | ||
| 8 | 107.2111934 | 42.2101000 | ||
| 9 | 107.2111857 | 42.2109000 | ||
| 10 | 107.2135641 | 42.2109000 | ||
| 11 | 107.2135705 | 42.2102288 | ||
| 12 | 107.2203529 | 42.2102443 | ||
| 13 | 107.2203242 | 42.2135000 | ||
| 14 | 107.2226502 | 42.2135000 | ||
| 15 | 107.2226566 | 42.2127384 | ||
| 16 | 107.2237818 | 42.2127435 | ||
| 17 | 107.2237750 | 42.2135491 | ||
| 18 | 107.2245958 | 42.2135533 | ||
| 19 | 107.2245808 | 42.2149026 | ||
| 20 | 107.2301957 | 42.2149117 | ||
| 21 | 107.2301957 | 42.2105709 | ||
| 22 | 107.2225102 | 42.2105483 | ||
| 23 | 107.2225449 | 42.2028426 | ||
| 24 | 107.2213877 | 42.2028350 | ||
| 25 | 107.2213955 | 42.2015238 | ||
| 26 | 107.2143088 | 42.2015080 | ||
| 27 | 107.2143164 | 42.2007000 | ||
| 28 | 107.1932000 | 42.2006153 | ||
| 29 | 0 | 0 |
开采标高: 米至 米
资源储量情况:2011年11月已提交《内蒙古自治区乌拉特中旗284矿区详查报告》并已评审备案
四、转让价格及方式
转让价格:9 万元
转让方式:出售
五、公示时间及提出异议的方式
公示时间:2023年06月09日至2023年06月25日
对本转让公示内容有异议的,请在公示期限(公示日起10个工作日)工作时间内拨打电话:0478-8985115,或以书面材料形式送达巴彦淖尔市自然资源局1106室(以公示期内收到时间为准)。单位地址:巴彦淖尔市自然资源局1106室传 真:0478-8985115
六、其他内容
无
本公示在巴彦淖尔市自然资源局门户网站同时发布。
巴彦淖尔市自然资源局
2023年06月08日

