淮南矿业(集团)有限责任公司轮胎采购项目招标公告
项目编号: 21AT51011102940
发布日期: 2021年05月11日
招标项目名称: 淮南矿业(集团)有限责任公司轮胎采购项目
淮南矿业(集团)有限责任公司轮胎采购项目招标公告
招标编号:21AT51011102940
日 期:2021年5月11日
安徽安天利信工程管理股份有限公司受淮南矿业(集团)有限责任公司委托,对淮南矿业(集团)有限责任公司轮胎采购项目进行国内公开招标,欢迎具备条件的投标人参加投标。
一、项目名称:淮南矿业(集团)有限责任公司轮胎采购项目
二、资金来源及落实情况:自筹,已经落实
三、项目简介:
招标物资:轮胎(工程机械、载重汽车、轻型载重汽车、工业车辆、子午轿车、摩托车、电动巡逻、内胎)。具体物资明细见下表:
招标金额:100万元(估算金额,仅做报价参考用)签订框架协议
物资明细见下表:
序号 | 物资名称 | 型号规格 | 单位 | 消耗量 | 备注 |
1 | 工程机械轮胎 | 23.5—25—16 | 套 | 41 | |
2 | 工程机械轮胎 | 6.5-10NHS | 套 | 10 | |
3 | 工程机械轮胎 | 8.25-15NHS | 套 | 20 | |
4 | 工程机械轮胎 | 20.5—25—16 | 套 | 1 | |
5 | 工程机械轮胎 | 17.5—25—12 | 套 | 3 | |
6 | 工程机械轮胎 | 9.00-20 实心 | 套 | 6 | |
7 | 工程机械轮胎 | 16.00R25 | 套 | 6 | |
8 | 载重汽车轮胎 | 275/80R22.5 | 套 | 8 | |
9 | 载重汽车轮胎 | 285/70R19.5 | 套 | 20 | |
10 | 载重汽车轮胎 | 295/80R22.5 18PR | 套 | 10 | |
11 | 载重汽车轮胎 | 12.00—20—18 | 套 | 45 | |
12 | 载重汽车轮胎 | 12.00—24—20 | 套 | 18 | |
13 | 载重汽车轮胎 | 11.00—20—18 | 套 | 13 | |
14 | 载重汽车轮胎 | 10.00—20—16 | 套 | 15 | |
15 | 载重汽车轮胎 | 9.00—20—16 | 套 | 93 | |
16 | 载重汽车轮胎 | 8.25—20—14 | 套 | 7 | |
17 | 载重汽车轮胎 | 315/80R22.5 | 套 | 38 | |
18 | 载重汽车轮胎 | 9R22.5 | 套 | 6 | |
19 | 载重汽车轮胎 | 11R22.5 | 套 | 2 | |
20 | 载重汽车轮胎 | 8.25R15 18PR | 套 | 32 | |
21 | 载重汽车轮胎 | 12.00R20 18PR | 套 | 61 | |
22 | 载重汽车轮胎 | 11.00R20 18PR | 套 | 56 | |
23 | 载重汽车轮胎 | 10.00R20 18PR | 套 | 65 | |
24 | 载重汽车轮胎 | 10.00R20 16PR | 套 | 47 | |
25 | 载重汽车轮胎 | 9.00R20 16PR | 套 | 96 | |
26 | 载重汽车轮胎 | 8.25R20 14PR | 套 | 2 | |
27 | 轻型载重汽车轮胎 | 9.00—16—14 | 套 | 15 | |
28 | 轻型载重汽车轮胎 | 7.00—16—12 | 套 | 2 | |
29 | 轻型载重汽车轮胎 | 6.50—16—10 | 套 | 11 | |
30 | 轻型载重汽车轮胎 | 7.00—15—10 | 套 | 20 | |
31 | 轻型载重汽车轮胎 | 8.25R16 4PR | 套 | 12 | |
32 | 轻型载重汽车轮胎 | 7.50R16 14PR | 套 | 10 | |
33 | 轻型载重汽车轮胎 | 7.00R16 14PR | 套 | 12 | |
34 | 轻型载重汽车轮胎 | 6.50R16C(LT) | 套 | 6 | |
35 | 轻型载重汽车轮胎 | 7.00R16LT | 套 | 28 | |
36 | 轻型载重汽车轮胎 | 7.00R15 | 套 | 4 | |
37 | 轻型载重汽车轮胎 | 6.50R15 | 套 | 24 | |
38 | 轻型载重汽车轮胎 | 12R22.5 16PR | 套 | 20 | |
39 | 工业车辆轮胎 | 300-15 | 套 | 40 | |
40 | 工业车辆轮胎 | 250-15 | 套 | 4 | |
41 | 工业车辆轮胎 | 28*9—15—14 | 套 | 43 | |
42 | 工业车辆轮胎 | 8.25—15—14 | 套 | 148 | |
43 | 工业车辆轮胎 | 8.25—12—12 | 套 | 2 | |
44 | 工业车辆轮胎 | 7.00—12—12 | 套 | 52 | |
45 | 工业车辆轮胎 | 6.50—15—8 | 套 | 24 | |
46 | 工业车辆轮胎 | 6.50—10—10 | 套 | 43 | |
47 | 工业车辆轮胎 | 6.00—9—10 | 套 | 11 | |
48 | 工业车辆轮胎 | 4.00—12—6 | 套 | 6 | |
49 | 子午轿车胎 | 245/70R17 | 套 | 4 | |
50 | 子午轿车胎 | 215/75R16C | 套 | 4 | |
51 | 子午轿车胎 | 225/60R17 | 套 | 4 | |
52 | 子午轿车胎 | 195/60R14 | 套 | 4 | |
53 | 子午轿车胎 | 205/55R16 | 套 | 38 | |
54 | 子午轿车胎 | 205/70R15 | 套 | 20 | |
55 | 子午轿车胎 | 205/70R15C(LT) | 套 | 4 | |
56 | 子午轿车胎 | 215/70R15 | 套 | 64 | |
57 | 子午轿车胎 | 215/55R17 | 套 | 14 | |
58 | 子午轿车胎 | 225/55R17 97V | 套 | 12 | |
59 | 子午轿车胎 | 225/60R16 | 套 | 10 | |
60 | 子午轿车胎 | 235/45R18 | 套 | 6 | |
61 | 子午轿车胎 | 245/70R16 | 套 | 21 | |
62 | 子午轿车胎 | 245/45R18 | 套 | 29 | |
63 | 子午轿车胎 | 275/70R16 | 套 | 6 | |
64 | 子午轿车胎 | 215/70R15 | 套 | 2 | |
65 | 子午轿车胎 | 215/70R15C(LT) | 套 | 4 | |
66 | 子午轿车胎 | 215/75R15 | 套 | 41 | |
67 | 子午轿车胎 | 235/75R15 | 套 | 24 | |
68 | 子午轿车胎 | 245/75R16 | 套 | 4 | |
69 | 子午轿车胎 | 265/65R17 | 套 | 4 | |
70 | 子午轿车胎 | 185R15C(LT) | 套 | 34 | |
71 | 子午轿车胎 | 215/70R15C | 套 | 6 | |
72 | 子午轿车胎 | 215/75R15 | 套 | 50 | |
73 | 子午轿车胎 | 265/65R17 | 套 | 6 | |
74 | 子午轿车胎 | 255/100R16 | 套 | 3 | |
75 | 子午轿车胎 | 31*10.50R15 | 套 | 4 | |
76 | 摩托车轮胎 | 2.75-14 | 套 | 12 | |
77 | 摩托车轮胎 | 2.75-18 | 套 | 15 | |
78 | 摩托车轮胎 | 3.25-16 | 套 | 3 | |
79 | 摩托车轮胎 | 3.25-18 | 套 | 15 | |
80 | 摩托车轮胎 | 3.75-12 | 套 | 15 | |
81 | 电动三轮车轮胎 | 4.0-12 | 套 | 10 | |
82 | 电动巡逻车轮胎 | 225/55B12 | 套 | 28 | |
83 | 电动巡逻车轮胎 | 165R13 | 套 | 2 | |
84 | 电动三轮车轮胎 | 300-12 | 只 | 23 | |
85 | 内胎 | 23.5—25 | 条 | 39 | |
86 | 内胎 | 12.00-24 | 条 | 6 | |
87 | 内胎 | 12.00-20 | 条 | 20 | |
88 | 内胎 | 11.00—20(丁基内胶) | 条 | 24 | |
89 | 内胎 | 10.00—20(丁基内胶) | 条 | 8 | |
90 | 内胎 | 9.00—20(丁基内胶) | 条 | 24 | |
91 | 内胎 | 8.25—20(丁基内胶) | 条 | 2 | |
92 | 内胎 | 8.25—16(丁基内胶) | 条 | 2 | |
93 | 内胎 | 8.25—15(丁基内胶) | 条 | 32 | |
94 | 内胎 | 6.50—10(丁基内胶) | 条 | 2 | |
95 | 内胎 | 2.75—18 | 条 | 9 | |
96 | 内胎 | 3.25—16 | 条 | 22 | |
97 | 内胎 | 3.25—18 | 条 | 5 | |
98 | 内胎 | 3.75—12 | 条 | 13 | |
99 | 内胎 | 4.00—12 | 条 | 19 | |
100 | 内胎 | 28*9—15 | 条 | 6 |
备注:1、报价的所有明细须注明品牌,不注明品牌的物资视为无效报价、每条物资最多只能报两个品牌。
其中:工程机械轮胎、载重汽车轮胎、轻型载重汽车轮胎、工业车辆轮胎:朝阳、佳通、双钱或相当于。
子午轿车胎:米其林、普利司通、马牌、倍耐力、邓禄普或相当于。
2、按照需方送货单要求送到各矿使用单位(运输费用由供方承担)。
3、本次招标签订的合同为资金合同,具体品种、数量、到货时间按需方送货单要求执行。
4、招标物资明细里的规格型号均为在用参考,投标人可按相同或可替换产品自行转化选型,并进行备注说明。
5、执行标准:按照国家标准轿车GB 9743-2015、载重GB 9744-2015、工程GB/T1190-2018、工业GB/T2981-2014、农业GB/T1192-2017等标准执行。
四、投标人资格要求:
1、具备有效的营业执照,在中华人民共和国注册,具备独立法人资格;
2、投标人为若为代理商的,须提供品牌的有效授权;若为经销商,须提供上游供应商的品牌有效授权;
3、投标人所投产品具有相同业绩(2018年之前的除外),提供合同复印件;
4、报价物资覆盖面必须达到80%以上;
5、投标人不得为因失信行为,在招标人相同项目采购中被暂停采购尚未恢复或取消资格尚在处置期内的;
6、投标人未列入发改委和人行“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)失信黑名单,须提供证明材料;
7、 投标人未列入最高法中国执行信息公开网(zxgk.court.gov.cn)的失信被执行人清单,须提供证明材料;
8、投标人未列入市场监督总局国家企业信用信息公示系统(www.gsxt.gov.cn)严重违法失信企业名单,须提供证明材料;
9、本项目不接受联合体投标。
五、招标文件的获取:
有兴趣的投标人可从2021年5月11日至2021年5月17日每天上午9:00至下午17:30 (北京时间,节假日除外) 在信e采电子交易系统(http://www.xinecai.com/)递交投标申请并购买招标文件,本招标文件售价为人民币600元,售后不退。
六、投标文件的递交及开标:
6.1投标文件递交截止时间(开标时间同投标截止时间,下同):所有投标文件应于2021年5月20日北京时间上午9:30之前交到安徽安天利信工程管理股份有限公司,迟到的投标文件将被拒绝。
递交地点为:安徽省合肥市祁门路1779号安徽国贸大厦一楼东侧大厅。
6.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件,招标人不予受理。
七、温馨提示:
凡有意参加本项目投标人/供应商,需在信e采电子交易系统(http://www.xinecai.com/)进行企业免费注册,具体操作参见《信e采—企业注册通知公告》。完成企业注册并通过审核后(审核期一般为三个工作日),可以通过互联网登录“信e采电子交易系统”,明确参加项目及标段,在线缴纳招标/采购文件费用后,下载文件及相关附件(含澄清、答疑及补充通知等文件,招标人/采购人/代理机构不再另行通知,投标人/供应商应及时关注、查阅信e采电子交易平台发布的上述相关内容,否则造成的后果自负)。用户注册成功后如需要变更初始注册信息的,应及时在信e采申请变更(信e采技术人员联系电话:0551-63735952,63736302),如因未及时变更导致不良后果,投标人/供应商责任自负。
八、发布公告的媒体:
本次招标公告同时在安徽省招标投标信息网( http://www.ahtba.org.cn)、信e采招标采购电子交易平台(http://www.xinecai.com/)、中国采购与招标网(https://www.chinabidding.cn/)公开发布。
九、联系方式 :
代理机构:安徽安天利信工程管理股份有限公司
地 址:合肥市祁门路1779号安徽国贸大厦
联系人:周工、张工
电话:0551-63736281、63736237
招标人:淮南矿业(集团)有限责任公司
联系人:冯工、胡科长
联系方式:0554-7622436、7622299
备注:1
附件: