安徽马钢矿业资源集团桃冲矿业有限公司-工程与设备部电机、泵
询价单号: | RR21030902637 | 采购方式: | 公开 + 定向询单 | ||||
采购员: | 登录后可见 | 联系电话: | |||||
报名截至时间: | 2021-03-12 18:00 | 报价截至时间: | 2021-03-16 10:00 | ||||
物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B0705020006 | 排污潜水泵 | WQX20-160-22,22KW,扬程160米上山供水泵 | 1 | 台 | 2021-03-30 | ||
B0705020009 | 排污潜水泵 | WQ65-15-5.55 φ50 出口直径120MM新界泵业 | 新界泵业 | 2 | 台 | 2021-03-30 | |
LB0501032374 | 管道泵 | IRG40-200,4kw,6.3m3/h 扬程50m,大仓喷淋 | 1 | 台 | 2021-03-30 | ||
LB0501033218 | 管道泵 | ISG80-250B,15KW,扬程60m | 1 | 台 | 2021-03-30 | ||
LB0701020733 | 电机 | YE3-160M1-2 380V 11KW | 皖南电机 | 1 | 台 | 2021-03-30 | |
LB0705010029 | 潜水泵 | QY25-50-7.5,φ50/7.5KW | 上海上元泵业 | 2 | 台 | 2021-03-30 |
一、交货地址:安徽省-芜湖市-繁昌县-荻港镇桃冲矿业有限公司
二、保证金额度:0元
三、商务条款:
报价为物品送到桃冲矿工程与设备部仓库的未税价,按询价要求报价,否则报价作废。
四、注册资本要求大于或等于0.0000万元
五、报名要求:
马钢矿业资源集团内合格供应商
六、资质要求:
;
更多咨询报价请点击: http://rfq.ouyeelbuy.com/rfqNotice/bidListInfo?id=614746a0-809a-11eb-bfec-005056b17e0e