新建Microsoft Excel 工作表.xlsx(物资需求清单)
物资名称 | 设备规格型号 | 配件规格型号 | 单位 | 申请数量 | 暂估价 | 生产厂家 | 备注 | 用途 |
机车照明灯 | 5T(DC24V) | 盏 | 2 | LED | ||||
机车照明开关 | 5T | 个 | 2 | |||||
刮板机压链器 | 40Z(小40) | 付 | 3 | |||||
刮板机小架销子 | 40Z(小40) | 根 | 10 | |||||
刮板机压盖板 | 40Z(小40) | 块 | 4 | 舌头板 | ||||
刮板机链轮 | 40Z(小40) | 个 | 2 | |||||
刮板机小架 | 40Z(小40) | 个 | 2 | |||||
刮板机尾滚筒 | 40Z(大40) | 个 | 2 | |||||
刮板机盲轴 | 40Z(大40) | 个 | 2 | |||||
刮板机链轮 | 40Z(大40) | 个 | 4 | |||||
刮板机周皮 | 40Z(大40) | 块 | 4 | 两半块 | ||||
刮板机分链器 | 40Z(大40) | 个 | 6 | |||||
刮板机压盖板 | 40Z(大40) | 个 | 5 | 舌头板 | ||||
刮板机盲轴 | 40Z(小40) | 个 | 2 | |||||
离子交换树脂再生剂 | 软化盒 | 袋 | 40 | |||||
空压机专用油 | 46 | 桶 | 46 | |||||
底阀泵 | BQW160-8-5.5 | 台 | 1 | 660V | 新主水仓 | |||
底阀泵 | BQW100-9-4 | 台 | 1 | 660V | 老井水仓 | |||
闸阀 | 15mm | 个 | 10 | 地面用 | ||||
柴油机离合器总承 | 5T | 套 | 1 | 附有样品 | 地面用 | |||
柴油机离合器片 | 5T | 块 | 2 | 附有样品 | 地面用 | |||
电瓶机车控制总承 | ZBT-2*120/96 | 台 | 1 | 湖南湘潭 | ||||
光控开关 | 个 | 5 | 附有样品 | 地面用 | ||||
护套电线 | 2-4mm | 圈 | 2 | 地面用 | ||||
柴油机 | ZS-1115M | 台 | 1 | 附有样品 | 地面用 | |||
凿岩机气腿 | 0.8米 | 个 | 2 | 工作面用 | ||||
内六角扳手 | 6--10 | 套 | 6 | |||||
刮板机尾架 | 40Z(大40) | 个 | 1 | 工作面用 | ||||
自动增压泵 | 台 | 1 | 附有样品 | 地面用 | ||||
皮带刀 | 中号 | 把 | 10 | |||||
刀片 | 中号 | 盒 | 10 | |||||
开口扳手 | 12--14 | 把 | 6 | |||||
皮带底托大直滚 | 1米 | 根 | 50 | 附有样品 | ||||
皮带上托小直滚 | 1米 | 根 | 100 | 附有样品 | ||||
猴车用轮衬 | 个 | 30 | 附有样品 | |||||
电瓶机车保险 | 200A | 个 | 30 | 每盒10个 | ||||
冲击钻(电锤) | 充电式 | 台 | 1 | |||||
角磨机 | 充电式 | 台 | 1 | |||||
蓄电池标注液 | 比重1.26-1.28 | 件 | 10 | |||||
万能链条扳手 | 链条式 | 把 | 1 | |||||
柴油机车用皮带 | B-44 1118(1120) | 根 | 6 | 附有样品 | ||||
井下用接地线 | 25平方毫米 | 米 | 500 | |||||
张拉仪 | 锚杆锚索用 | 台 | 2 | |||||
水扫把 | 普通型中号 | 把 | 10 | |||||
芦苇扫把 | 普通型中号 | 把 | 10 | |||||
发爆器电池 | 1号 | 盒 | 5 | |||||
轨道道钉 | 中号 | 件 | 5 | |||||
轨道夹板螺丝 | Ø18 | 颗 | 300 | |||||
轨道夹板螺丝 | Ø16 | 颗 | 400 | |||||
轨道夹板 | 两螺丝眼中至中100mm | 付 | 60 | |||||
塑料地滚 | Ø100 | 个 | 30 | |||||
电池 | 1# | 盒 | 5 | |||||
变色硅胶 | 瓶 | 6 | 瓦检员用 | |||||
钠石灰 | 瓶 | 6 | 瓦检员用 | |||||
瓦斯检测手册 | 本 | 150 | ||||||
机械秒表 | 只 | 2 | 测风用 | |||||
光学瓦检仪 | CJG10 | 台 | 7 | |||||
风流分风器 | Ø800 | 条 | 6 | 转换风筒 | ||||
转弯风筒 | Ø800 | 条 | 6 | 局扇用 | ||||
电子风表 | 中、低速 | 台 | 2 | |||||
可擦黑色记号笔 | 盒 | 10 | 必须可擦 |
详情报价发送至:kk18802988078@163.com