淮北矿业泵一批采购
招标人:
询价单编号:363741870527
询价时间:2021年03月04日 09:03
报价截止日期:2021-03-09 23:59:59
询价类型:现货/标准品
采购类型:标准订单(单次采购)
询价物料信息
| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌/型号 | 采购量 | 附言及附件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100040010021 | 单级单吸离心清水泵 | IS65-50-125 380V 3KW | 1台 | |
| 2 | 100040010031 | 单级单吸离心清水泵 | IS80-65-125 380V 5.5KW | 1台 | |
| 3 | 100040060011 | 耐腐蚀离心泵 | 25FSB3.6/18-Z 380V 2.2KW | 2台 | |
| 4 | 100040070110 | 排污泵 | 150QW145-9 7.5KW | 1台 | |
| 5 | 100040070115 | 污水泵 | 50WQ-25-32 5.5KW/380V | 2台 | |
| 6 | 100040070116 | 液下排污泵 | 80YW-65-25-7.5 | 2台 | |
| 7 | 100040090077 | 管道泵 | 50SG-20-65 380V 7.5KW | 1台 | |
| 8 | 100040090084 | 管道泵 | 65SG-30-15 380V 2.2KW | 3台 | |
| 9 | 100040100231 | 电动潜水泵 | QS65-18 380V 5.5KW | 3台 | |
| 10 | 100040100512 | 电动潜水泵 | QDX10-16 220V 0.75KW | 1台 | |
| 11 | 100040110044 | 污水潜水电泵 | WQ45-22-7.5 380V | 2台 | |
| 12 | 100040111032 | 污水潜水电泵 | WQ20-40-5.5 380V | 2台 | |
| 13 | 100040113002 | 污水潜水电泵 | WQ150-8-7.5KW 380V | 1台 | |
| 14 | 100040180004 | 自吸泵 | 1.5KW | 2台 | |
| 15 | 100040180008 | 自吸泵 | 1.1KW | 5台 | |
| 16 | 100040180010 | 自吸泵 | 1.8KW | 10台 | |
| 17 | 100040180011 | 自吸泵 | 2.2KW | 2台 | |
| 18 | 100040180666 | 离心式清水泵 | DFW65-125-5.5KW | 1台 | |
| 19 | 100040180908 | 隔膜计量泵 | JZM-A1000/0.35PHS0-0-0 380V 750W 流量1000L/H | 1台 | |
| 20 | 100040181502 | 液下泵 | 40PV-SP | 3台 | |
| 21 | 100040183131 | 螺杆泵 | DFGG-25-1 | 1台 | |
| 22 | 100040183132 | 螺杆泵 | DFGG-20-1 | 1台 | |
| 23 | 100040183134 | 螺杆泵 | NM045BY01L06V 4KW | 1台 |
更多咨询报价请点击: https://go.1688.com/buyoffer/363741870527.htm


![[公开招标]鹤壁煤业(集团)有限责任公司2024年设备采购苏家沟矿用电控液压移动列车组招标公告](https://img.kuangku.cn/file/upload/202410/30/17003359101720.jpg.middle.jpg)


![[ 设备 ] 淮北矿业煤矿用气动浆液搅拌机一批公开比价GKD2024-10-090031](https://img.kuangku.cn/file/upload/202410/10/09042431101720.jpg.middle.jpg)



