安徽华塑法兰一批采购公告
一、采购要求
是否作为框架项目 | 否 | ||
交货地址 | 安徽省滁州市定远县炉桥镇安徽华塑有限公司 | ||
报价是否含税 | 是,说明: 13% | ||
物资报价备注 | 可不填写 | ||
物资报价要求 | 必须全部报价 | ||
发票要求 | 专票 | ||
对供应商要求 | 报价有效期 | 不填写 | |
是否上传报价单 | 否 | ||
经营模式 | 生产厂家 | ||
注册资金 | 1000万元以上 | ||
入供应商库要求 | 本项目接受已在优质采注册通过,且满足本公告要求的所有供应商 | ||
基本证件 | 营业执照,安全生产许可证,业绩证件, | ||
业绩要求 | 需提供不低于2份,近两年法兰等同类产品销售业绩(合同或者发票,金额不低于20万元) | ||
补充说明 | 报名单位必须上传最新的“三证合一资质”,否则审核不予以通过; 营业执照范围必须包含标内产品生产或销售; 为保障到货期,不接受疫区(高风险区)厂家报名 合同电子签章扫描件有效。 |
二、计划采购物品
序号 | 物资编码 | 物资名称 | 材质/品牌 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 其他属性 | 需求单位 | 使用方向 | 备注 | 附件 |
1 | 170030270100 | 法兰盘 | DN100 16kg 碳钢20#平板法兰 | 个 | 16 | 月度计划:机械动力厂(12);专项计划:氯碱厂(16) 安全库存(10) | |||||
2 | 170030280020 | 带颈平焊法兰盘 | DN25mm PN16 | 个 | 16 | 专项计划:氯碱厂(16);月度计划:华塑盐矿(10) | |||||
3 | 170030280021 | 带颈平焊法兰盘 | DN25 RF PN10 20# | 只 | 46 | 大修专项计划:机械动力厂(1);专项计划:氯碱厂(46) | |||||
4 | 170030280031 | 带颈平焊法兰盘 | DN50 RF PN10 20# | 只 | 4 | 月度计划:二期指挥部(2);专项计划:氯碱厂(4);月度计划:华塑盐矿(10) | |||||
5 | 170030280081 | 碳钢法兰盘 | DN20 PN16 20# HG/T20592B | 只 | 76 | 月度计划:热电厂(20) 安全库存(16)、月度计划:热电厂(20);月度计划:机械动力厂(10);月度计划:氯碱厂(30) 安全库存(16) | |||||
6 | 170030280089 | 碳钢法兰盘 | DN200 PN1.0 | 只 | 2 | 月度计划:氯碱厂(2) | |||||
7 | 170030280112 | 碳钢法兰盘 | DN250mm PN1.6平板法兰 | 个 | 2 | 专项计划:氯碱厂(2) | |||||
8 | 170030280120 | 不锈钢平板法兰 | DN15 PN16 316L | 个 | 4 | 专项计划:氯碱厂(4) | |||||
9 | 170030280125 | 平板法兰 | DN40,RF,20#,PN16 | 只 | 4 | 月度计划:水泥分公司(4) | |||||
10 | 170030280127 | 不锈钢平板法兰 | DN50 PN16 316L | 个 | 4 | 月度计划:氯碱厂(16);专项计划:氯碱厂(12) | |||||
11 | 170030280134 | 平板法兰 | DN80 PN16 RF 316L HG/T20592(B) | 个 | 19 | 月中计划:机械动力厂(4);月度计划:氯碱厂(20);专项计划:氯碱厂(23) | |||||
12 | 170030280137 | 不锈钢法兰 | DN600 PN10 RF 2205 HG/T20592(B)附材料质量证明书 | 个 | 4 | 月度计划:氯碱厂(4) | |||||
13 | 170030280143 | 平板法兰 | DN250mm PN16 316L | 个 | 5 | 月度计划:氯碱厂(2);领用计划:热电厂(1)、月度计划:氯碱厂(5) | |||||
14 | 170030280144 | 平板法兰 | DN300mm PN16 316L | 个 | 40 | 月度计划:氯碱厂(1);专项计划:氯碱厂(40) | |||||
15 | 170030280202 | 平焊法兰(20#) | DN50mm 16kg | 个 | 20 | 月度计划:华塑盐矿(10);月度计划:水泥分公司(20) | |||||
16 | 170030280220 | 平焊法兰(20#) | DN100mm 16kg GB/9119-2000 | 个 | 3 | 月度计划:水泥分公司(8) | |||||
17 | 170030280238 | 平板法兰盘 | DN25 PN16 RF 20# HG/T20592(B) | 只 | 80 | 月度计划:电石厂(10);月中计划:机械动力厂(4);专项计划:机械动力厂(10) 安全库存(10)、月度计划:电石厂(10);月中计划:机械动力厂(4);月度计划:氯碱厂(20);月度计划:水泥分公司(40);专项计划:机械动力厂(10) 安全库存(10) | |||||
18 | 170030280282 | 平板法兰 | DN80 PN10 20# RF GB/9119-2000 | 个 | 4 | 领用计划:氯碱厂(4);月度计划:水泥分公司(6) | |||||
19 | 170030280291 | 碳钢法兰 | DN50 PN16 RF平板法兰 HG/20592-2009 | 个 | 32 | 专项计划:氯碱厂(32) | |||||
20 | 170030280293 | 带颈对焊法兰盘 | DN80,CL150,RF,ASTM A182-F304L,ASME B16.5 | 个 | 4 | 月度计划:氯碱厂(20) | |||||
21 | 170030280330 | 带颈对焊法兰盘 | DN20 PN25 RF 20# HG/T20592(B) | 个 | 50 | 月度计划:氯碱厂(50) | |||||
22 | 170030280380 | 带颈对焊法兰盘 | DN100 PN25 20# | 个 | 67 | 月度计划:氯碱厂(10);月中计划:氯碱厂(75);领用计划:热电厂(2) | |||||
23 | 170030280422 | 带颈对焊法兰盘 | DN125 PN16 20# | 个 | 6 | 专项计划:氯碱厂(6) | |||||
24 | 170030280437 | 铸钢法兰 | DN65 PN25 20#平板法兰 | 只 | 1 | 月度计划:电石厂(1) | |||||
25 | 170030280500 | 带颈对焊法兰盘 | 80B-16RF 20# | 个 | 6 | ||||||
26 | 170030280716 | 带颈平焊法兰 | DN65,PN16,20#,HG/T20592B | 片 | 2 | ||||||
27 | 170030281540 | 带颈对焊法兰盘 | DN20mm PN16 RF 20# HG/T20592(B) | 个 | 50 | 月度计划:氯碱厂(120) | |||||
28 | 170030281541 | 带颈对焊法兰盘 | DN25mm PN16 RF 20# HG/T20592(B) | 个 | 60 | 月度计划:氯碱厂(120)、月度计划:氯碱厂(130) | |||||
29 | 170030282250 | 法兰盘 | DN125mm PN1.6 | 个 | 45 | 月度计划:电石厂(45) | |||||
30 | 170030283055 | 法兰 | 20#锻 PL 65B-10 RF | 片 | 4 | 月度计划:水泥分公司(4) | |||||
31 | 170030289048 | 不锈钢带颈对焊法兰 | DN20,带颈对焊法兰,CL300,RF,ASTM A182-F304L,ASME B16.5,密封面标准光洁度 | 只 | 14 | 月度计划:热电厂(20) | |||||
32 | 170030289067 | 碳钢法兰盘 | DN150 PN25 Q235 板式平焊法兰 化工标准HG20592 | 只 | 10 | 月度计划:机械动力厂(10) | |||||
33 | 170030289087 | 板式平焊法兰 | DN150,PN1.0,20#,RF | 片 | 30 | 月度计划:机械动力厂(4);大修专项计划:氯碱厂(50);月度计划:电石厂(30) | |||||
34 | 170030289154 | 法兰盘 | DN65 PN16 20# | 片 | 8 | 月度计划:氯碱厂(20);专项计划:氯碱厂(8) | |||||
35 | 170030289169 | 平板法兰 | DN200 PN16 RF 316L HG/T20592(B) | 片 | 3 | 月度计划:氯碱厂(4) 安全库存(10) | |||||
36 | 170030289201 | 法兰 | DN150,PN16,碳钢 | 片 | 5 | 安全库存(5)、专项计划:氯碱厂(4) 安全库存(5) | |||||
37 | 170030289426 | 带颈平焊法兰 | DN100 RF,PN16,20# | 片 | 30 | 月度计划:电石厂(30) | |||||
38 | 170030289432 | 带颈平焊法兰 | RF,PN25,20#,HG/T20592B DN50 | 片 | 20 | 领用计划:氯碱厂(20) 安全库存(20) | |||||
39 | 170030289529 | 板式平焊法兰 | DN225 PN1.0MPa,材质:WCB碳钢,标准GB/9119-2000 | 个 | 24 | 月中计划:水泥分公司(24) | |||||
40 | 170030320075 | 不锈钢法兰盘 | PL DN80 PN25 RF 316L HG/T20592-09 | 只 | 20 | 月度计划:热电厂(20) | |||||
41 | 170030321025 | 不锈钢法兰 | DN100 PN16 316L 平面法兰 | 只 | 22 | 月度计划:机械动力厂(20);月度计划:氯碱厂(10)、月度计划:机械动力厂(20);月度计划:氯碱厂(10);专项计划:氯碱厂(4)、月度计划:机械动力厂(20);月度计划:氯碱厂(10);专项计划:氯碱厂(12) | |||||
42 | 170030321034 | 不锈钢法兰 | DN25,PN1.6MPa 316L | 个 | 16 | 月度计划:机械动力厂(10);大修专项计划:氯碱厂(10);专项计划:氯碱厂(16) | |||||
43 | 170030321121 | 不锈钢法兰 | DN200, PN16 316L PL GB9112-9124-2000 | 片 | 10 | 大修专项计划:机械动力厂(17);专项计划:氯碱厂(6)、大修专项计划:机械动力厂(17);专项计划:氯碱厂(10) | |||||
44 | 170030321125 | 不锈钢法兰 | DN100 PN16 SUS316L 带径平焊法兰 HG/T20592(B) | 片 | 12 | 专项计划:氯碱厂(2)、专项计划:氯碱厂(12) | |||||
45 | 170030321127 | 不锈钢法兰 | DN150 PN16 SUS316L 化工标准HG20592 板式平焊法兰 | 片 | 10 | 月度计划:机械动力厂(10) | |||||
46 | 170030321135 | 不锈钢法兰盘 | DN125 PN16 304 化工标准HG20592 板式平焊法兰 | 片 | 1 | 月度计划:机械动力厂(6) | |||||
47 | 170030321136 | 不锈钢平焊法兰 | DN300 PN10 304SS HG/T20592 | 片 | 10 | 月度计划:氯碱厂(10) | |||||
48 | 170030321141 | 承插焊法兰盘 | DN50 PN16 20# HG/T20592(B) | 片 | 8 | 大修专项计划:氯碱厂(150);月度计划:水泥分公司(6) | |||||
49 | 170030321144 | 承插焊法兰盘 | DN100 PN16 20# HG/T20592(B) | 片 | 2 | ||||||
50 | 170030321148 | 承插焊法兰盘 | DN150 PN16 20# | 片 | 14 | 紧急计划:氯碱厂(4);专项计划:氯碱厂(10) | |||||
51 | 170030321151 | 承插焊法兰盘 | DN200 PN10 | 片 | 160 | 专项计划:氯碱厂(160) | |||||
52 | 170030321205 | 承插焊法兰盘 | DN200 PN16 20# HG/T20592(B) | 片 | 2 | ||||||
53 | 170030321502 | 不锈钢平板法兰 | DN125 PN16 316L | 片 | 4 | 大修专项计划:氯碱厂(20);专项计划:氯碱厂(4) | |||||
54 | 170030321573 | 不锈钢法兰 | DN20 PN16 平板PL 316L HG/T20592B | 片 | 14 | 月度计划:机械动力厂(10);专项计划:氯碱厂(4) | |||||
55 | 170030321574 | 不锈钢法兰 | DN500 PN16 310S PL GB9112-9124-2000 | 片 | 2 | 专项计划:氯碱厂(2) | |||||
56 | 170030321575 | 不锈钢法兰 | DN125 PN16 310S 带颈平焊 RF HG/T20592B | 片 | 6 | 专项计划:氯碱厂(6) | |||||
57 | 170030321576 | 不锈钢法兰 | DN150 PN16 310S 带颈平焊 RF HG/T20592B | 片 | 6 | 专项计划:氯碱厂(6) | |||||
58 | 170030321577 | 不锈钢法兰 | DN200 PN16 310S 带颈平焊 RF HG/T20592B | 片 | 10 | 专项计划:氯碱厂(10) | |||||
59 | 170030321578 | 不锈钢法兰 | DN400 PN16 310S 带颈平焊 RF HG/T20592B | 片 | 2 | 专项计划:氯碱厂(2) | |||||
60 | 170030321579 | 不锈钢法兰 | DN350 PN16 310S 带颈平焊 RF HG/T20592B | 片 | 2 | 专项计划:氯碱厂(2) | |||||
61 | 170030321580 | 不锈钢法兰 | DN80 PN16 310S 带颈平焊 RF HG/T20592B | 片 | 2 | 专项计划:氯碱厂(2) | |||||
62 | 170030321581 | 活套法兰 | DN350 PN10 活套 RF 材质TA2 HG/T20592 | 片 | 4 | 专项计划:氯碱厂(4) | |||||
63 | 170030321582 | 活套法兰 | DN300 PN10 TA2 活套 RF 活套20# HG/T20592B | 片 | 2 | 专项计划:氯碱厂(2) | |||||
64 | 170030321583 | 活套法兰 | DN700 PN10 TA2 活套 RF 活套20# HG/T20592B | 片 | 2 | 专项计划:氯碱厂(2) | |||||
65 | 170030321584 | 活套法兰 | DN125 PN10 TA2 活套 RF 活套20# HG/T20592B | 片 | 19 | 专项计划:氯碱厂(19) | |||||
66 | 170030321585 | 活套法兰 | DN80 PN10 TA2 活套 RF 活套20# HG/T20592B | 片 | 4 | 专项计划:氯碱厂(4) | |||||
67 | 170030321586 | 活套法兰 | DN100 PN10 TA2 活套 RF 活套20# HG/T20592B | 片 | 4 | 专项计划:氯碱厂(4) | |||||
68 | 170030321587 | 活套法兰 | DN25 PN10 TA2 活套 RF 活套20# HG/T20592B | 片 | 4 | 专项计划:氯碱厂(4) | |||||
69 | 170030321588 | 活套法兰 | DN250 PN10 TA2 活套 RF 活套20# HG/T20592B | 片 | 10 | 专项计划:氯碱厂(10) | |||||
70 | 170030330115 | 调整垫片 | 75mm*75mm*1mm 。材质:304,22mm(开槽尺寸) | 只 | 200 | 月度计划:氯碱厂(200) | |||||
71 | 170030330116 | 调整垫片 | 75mm*75mm*2mm 。材质:304,22mm(开槽尺寸) | 只 | 200 | 月度计划:氯碱厂(200) | |||||
72 | 170030330117 | 调整垫片 | 75mm*75mm*0.5mm 。材质:304,22mm(开槽尺寸) | 只 | 200 | 月度计划:氯碱厂(200) | |||||
73 | 170030780004 | 碳钢板式平焊法兰 | 20# DN350 PN10 GB/9119-2000 | 个 | 10 | 大修专项计划:氯碱厂(8);大修专项计划:机械动力厂(2) | |||||
74 | 170030780012 | 板式平焊法兰 | 20# RF DN50 N16 | 片 | 64 | 月度计划:电石厂(40);月度计划:氯碱厂(100);大修专项计划:机械动力厂(6)、月度计划:电石厂(40);月度计划:氯碱厂(100);大修专项计划:机械动力厂(6);专项计划:氯碱厂(24) | |||||
75 | 170030810046 | 带颈对焊法兰 | DN65, WN,RF,PN 25,S30408 NB/T47010,HG/T20592B,CD-10S bore | 个 | 20 | 月度计划:热电厂(20) | |||||
76 | 170030830038 | 不锈钢带颈对焊法兰 | WN-RF DN40 PN25 304 GB/T9115-2010 | 片 | 20 | 月度计划:热电厂(20) | |||||
77 | 170030830039 | 不锈钢带颈对焊法兰 | WN-RF DN50 PN25 304 GB/T9115-2010 | 片 | 40 | 月度计划:热电厂(40) | |||||
78 | 170030830040 | 不锈钢带颈对焊法兰 | WN-RF DN25 PN25 304 GB/T9115-2010 | 片 | 20 | 月度计划:热电厂(20) | |||||
79 | 170030830041 | 不锈钢带颈对焊法兰 | WN-RF DN32 PN25 304 GB/T9115-2010 | 片 | 18 | 月度计划:热电厂(20) | |||||
80 | 170030840004 | 碳钢带颈对焊法兰 | DN40 PN25 RF 20# HG/T20592(B) | 个 | 20 | 月度计划:热电厂(20) | |||||
81 | 170030840010 | 碳钢带颈对焊法兰 | 16MND DN80 PN25 | 个 | 20 | 月度计划:热电厂(20) | |||||
82 | 170030860001 | 碳钢盲板 | 20# DN15 PN25 | 个 | 10 | 月度计划:氯碱厂(10) | |||||
83 | 170030860005 | 碳钢盲板 | 20# DN20 PN16 | 个 | 10 | 月度计划:氯碱厂(10) | |||||
84 | 170030860033 | 碳钢盲板 | DN250 PN10 20# HG20592 | 个 | 2 | 专项计划:氯碱厂(2) | |||||
85 | 170030870033 | 不锈钢同心变径 | DN125*80 PN16 316L | 个 | 2 | 专项计划:氯碱厂(2) | |||||
86 | 170030870042 | 同心异径管 | DN65*50-Sch40 316L | 个 | 5 | 月度计划:氯碱厂(5) | |||||
87 | 170030870043 | 同心异径管 | DN100*DN80-Sch40 316L | 个 | 5 | 月度计划:氯碱厂(5) | |||||
88 | 170030870064 | 同心变径 | DN125*100 PN10 TA2, HG/T20592B | 个 | 2 | 专项计划:氯碱厂(2) | |||||
89 | 170030870065 | 同心变径 | DN125*80 PN10 TA2, HG/T20592B | 个 | 2 | 专项计划:氯碱厂(2) | |||||
90 | 170030870066 | 同心变径 | DN100*80 PN10 TA2, HG/T20592B | 个 | 2 | 专项计划:氯碱厂(2) | |||||
91 | 170030870067 | 同心变径 | DN80*DN50 PN16 316L HG/T20592B | 个 | 2 | 专项计划:氯碱厂(2) | |||||
92 | 170030870068 | 同心变径 | DN200*80 厚10mm Cr12MoV | 个 | 2 | 月中计划:热电厂(2) | |||||
93 | 170030880037 | 同心异径接头 | 150*80-Sch40 20# | 只 | 2 | 月中计划:热电厂(2) | |||||
94 | 170030880060 | 碳钢同心变径 | DN350×200 20# | 只 | 2 | 专项计划:氯碱厂(4) | |||||
95 | 170040090006 | CPVC法兰 | DN25 PN10 GB/T 18998.3-2003 | 只 | 30 | 专项计划:氯碱厂(30) 安全库存(15) | |||||
96 | 170040090035 | CPVC法兰 | DN50 PN10 | 个 | 24 | 月度计划:氯碱厂(20);月中计划:氯碱厂(5);专项计划:氯碱厂(4) 安全库存(5) | |||||
97 | 170040090037 | CPVC法兰 | DN100 PN1.0 平板法兰 GB/T 18998.1-2003 | 个 | 8 | 月度计划:氯碱厂(42);专项计划:氯碱厂(8) 安全库存(5) | |||||
98 | 170040090041 | CPVC法兰 | CPVC DN250 PN10 GB/T 18998.1-2003 | 个 | 16 | 大修专项计划:氯碱厂(30);专项计划:氯碱厂(16) | |||||
99 | 170040110006 | CPVC正三通 | DN25,PN1.0 | 只 | 4 | 月度计划:氯碱厂(20);专项计划:氯碱厂(4) | |||||
100 | 170040120073 | 异径三通 | 50*50*25,PN10,CPVC,GB/T18998.3-2003 | 个 | 4 | 专项计划:氯碱厂(4) |
三、时间要求
报价截止时间:2021年02月05日20时39分
四、报名须知
报名方式:
(1)本项目只接受优质采电子交易平台中已入库企业报名,未入库的投标人请及时办理入库手续(投标人在办理企业入库手续时,不收取任何费用。),因未及时办理入库手续导致无法报名的,责任自负;
(2)供应商需完整填写报名信息,并按采购公告要求上传相应报名资料的扫描件;
(3)供应商报名成功并通过资格预审后直接采用网上提交报价,并上传相应报价单扫描件;
(4)供应商响应买方付款条件的,买方有权优先选择;
(5)供应商能接收淮北矿业集团财务公司商业承兑的,买方有权优先选择;
(6)凡是报价物资(含1元或低于1元的报价),我方按报价金额采购,否则此次报价无效;
(7)供应商报名资料中提供虚假资料,经核实后暂停参与我公司项目1年;
(8)供应商中标后不签定合同暂停参与我公司项目1年;
(9)供应商签订合同不供应货物暂停参与我公司项目1年;
(10)供应商报价后在结果公示前放弃本次报价的暂停参与我公司项目3个月;
(11)供应商报名联系电话一致的暂停参与我公司项目6个月,本次报名无效;
(12)供应商报名IP地址一致的暂停参与我公司项目3个月,本次报名无效;
(13)我方可提前终止合同,终止前15日通知供方;
(14)如供应商不响应我方要求及时开具发票,将暂停参与我公司项目六个月。
五、其它事项说明
1、网上报名的供应商在通过资格预审后直接在网上进行报价;
2、供应商必须在报名截止时间前网上报名,逾期网上报名系统将自动关闭;
3、报名中有任何疑问或问题,请在工作时间(周一至周五,上午8:00-12:00,下午15:00-18:00,节假日休息)与联系人联系;
4、供应商应合理安排报名时间,特别是网络速度慢的地区为防止在报名结束前网络拥堵无法操作。如果因计算机及网络故障无法报名,责任自负;
5、供应商如有疑问可以在线提问并在线查看答疑澄清;
6、会员注册和网上报价的网址:www.youzhicai.com
7、本次采购不接受联合体资格预审申请。
8、各申请人应就采购项目全部内容提出资格预审申请,本次采购项目不分拆。
六、报价须知
对响应条件作出回复,并给出不响应的理由。
七、响应指标
序号 | 条件名称 | 条件内容 |
---|---|---|
1 | 违约责任 | 成交供应商延迟交货或提供商品服务不满足公告所列要求的视为违约,需承担违约赔偿责任,情节严重的,采购方有权取消其为成交供应商。 |
2 | 交货时间 | 合同签订后60天内送达 |
3 | 付款方式 | 货到付款(承兑)。货到发票入账后,付到货款50%,6个月后付到货款40%,剩余10%到货款,12个月后支付。合同总价低于5万元,货到发票入账后30日内付全款 |
4 | 质保期 | 一年 |
八、联系方式
采购单位:安徽华塑股份有限公司
地址:安徽省滁州市定远县炉桥镇盐化工业园
联系人:丁凌霄
联系方式:13965890550
九、廉洁协议
为了规范买卖双方在履行购销合同时的廉洁从业行为,经双方约定,按照诚信规范原则,达成以下廉洁协议。
一、买卖双方在履行购销合同时应做到:
(一)严格遵守国家相关法律法规。
(二)严格遵守党的廉洁纪律和工作纪律。
(三)负责对本单位业务人员加强廉洁从业警示教育。
(四)在购销业务中如发现一方人员有违反廉洁纪律、工作纪律的苗头性问题,应及时向对方单位的纪检监督部门提醒。
二、双方业务人员严禁以下行为:
(一)索要或接受对方单位馈赠的礼金、有价证券、购物卡、微信红包和其他财物。
(二)接受或暗示对方单位报销应由本单位或个人支付的任何费用。
(三)参加对方单位或个人安排的涉及“四风”,违反中央八项定的活动。
(四)收受或长期借用对方单位或个人提供的通讯、交通工具等其他贵重物品。
(五)为谋求私利和对方单位及个人就合同有关约定而私下进行协商达成非法目的;或向对方单位及个人提出与正常购销业务无关的事项和请求。
三、其他
(一) 双方人员如在采购、验收、结算、质量纠纷处理等业务流程中,有违反本协议规定的行为发生,应配合对方单位调查处理。
(二) 双方业务部门负责协调本单位相关部门,向对方监督部门提供核查购销业务的便利条件。
(三) 因一方违反本协议规定,造成购销合同不能公平公正履行的,另一方有权中止合同。
十、保证金
保证金收取方式:不收取费用