中铁九局路桥分公司伊春矿业项目部采购TR100矿车配件
招标人:
| 询价单编号: | 366080331989 | 询价时间: | 2021年01月21日 08:21 |
| 报价截至时间: | 2021年01月24日 10时00分 | 询价类型: | 现货/标准品 |
| 采购类型: | 标准订单(单次采购) | 期望收货日期: | 2021年01月27日 -- 2021年01月28日 |
| 交货期: | 自下单后7天内交货至指定地点 | 联系人: | |
| 联系电话: |
| 物料编码 | 物料名称 | 品牌/型号 | 采购量 | 附言及附件 |
| 1 | 仪表盘插泡 | 15273771 | 134.64个 | |
| 2 | 0型圈 | 9125576 | 43.55个 | |
| 3 | 0型圈 | 15302758 | 55.44个 | |
| 4 | 齿圈 | 15228596 | 13067.44个 | |
| 5 | 齿圈 | 15334790 | 20987.09个 | |
| 6 | 螺栓 | 15019509 | 22.17个 | |
| 7 | 止推垫圈 | 15019519 | 158.39个 | |
| 8 | 0型圈 | 15339399 | 67.31个 | |
| 9 | 0型圈 | 15272734 | 2350个 | |
| 10 | 0型圈 | 15302759 | 126.72个 | |
| 11 | 0型圈 | 15247433 | 1092.91个 | |
| 12 | 隔环 | 9074670 | 67.31个 | |
| 13 | 盘制动滤芯 | 15504915 | 277.19个 | |
| 14 | 举升油滤芯 | 9038953 | 118.8个 | |
| 15 | 转向油滤芯 | 15265318 | 593.97个 | |
| 16 | 转向小滤芯 | 15503601 | 237.59个 | |
| 17 | 0型圈 | 15002672 | 15.84个 | |
| 18 | 管 | 15255867 | 75.23个 | |
| 19 | 硅胶管 | 15361368 | 142.56个 | |
| 20 | 卡子 | 15254657 | 31.68个 | |
| 21 | 变速箱滤芯 | 23049374 | 356.39个 | |
| 22 | 大修组件 | 9396483 | 2771.88套 | |
| 23 | 自锁螺母 | 273852 | 15.84个 | |
| 24 | 关节轴承 | 15040631 | 245.51个 | |
| 25 | 叉头总成 | 15315244 | 5939.75个 | |
| 26 | 螺栓 | 9216692 | 79.2个 | |
| 27 | 前刹车片 | 15266825 | 950.36个 | |
| 28 | 黄油管 | 20021923 | 23.76米 | |
| 29 | 直涨芯 | 20021921 | 11.87个 | |
| 30 | 螺栓 | 179860 | 3.17个 | |
| 31 | 油封 | 23018958 | 63.36个 | |
| 32 | 空调滤芯 | 15270794 | 134.64个 | |
| 33 | 气门芯 | 9142286 | 3.96个 | |
| 34 | 气门嘴 | 9211054 | 95.04个 | |
| 35 | 气门嘴座 | 9209216 | 43.55个 | |
| 36 | 阀帽 | 9116292 | 3.17个 | |
| 37 | 轮胎密封圈 | 9209490 | 51.47个 | |
| 38 | 温度开关 | 15310396 | 356.39个 | |
| 39 | 呼吸器 | 15246949 | 118.8个 | |
| 40 | PTO油封 | 15331587 | 87.12个 | |
| 41 | PTO大帽 | 15331961 | 95.04个 | |
| 42 | 管 | 20038340 | 1017个 | |
| 43 | 油封 | 9004541 | 118.8个 | |
| 44 | 密封圈 | 9004540 | 98.2个 | |
| 45 | 密封垫 | 9195842 | 59.39个 | |
| 46 | 螺钉 | 15272770 | 12.67个 | |
| 47 | 螺栓 | 9034652 | 15.84个 | |
| 48 | 螺母 | 9269703 | 31.68个 | |
| 49 | 轴承 | 907696 | 134.64个 | |
| 50 | 机滤 | LF670 | 134.64个 | |
| 51 | 机滤 | LF777 | 134.64个 | |
| 52 | 柴油滤芯 | FS1006 | 190.07个 | |
| 53 | 空气滤芯 | AF125454 | 752.37套 | |
| 54 | 水滤芯 | WF2073 | 140.97个 | |
| 55 | 举升泵 | 20011793 | 3563.84个 | |
| 56 | 倒车镜 | 20023925 | 384.1个 | |
| 57 | 前传动轴螺栓 | 15272863 | 23.76个 | |
| 58 | 螺丝 | 223441 | 11.87个 | |
| 59 | 螺栓 | 15272031 | 20.59个 | |
| 60 | 油封 | 9006821 | 3100套 | |
| 61 | 大灯开关 | 15258798 | 71.28个 | |
| 62 | 温度传感器 | 15301960 | 673.17个 | |
| 63 | 发电机 | 3935530 | 3729个 | |
| 64 | 螺母 | 427667 | 95.04个 | |
| 65 | 油封 | 9253557 | 95.04个 | |
| 66 | 衬套 | 9253566 | 142.56个 | |
| 67 | 固定环 | 9018310 | 95.04个 | |
| 68 | 销子 | 9258621 | 221.75个 | |
| 69 | 开槽螺母 | 9227330 | 55.44个 | |
| 70 | 护圈 | 20002369 | 2034个 | |
| 71 | 倒车镜 | 20024021 | 114.83个 | |
| 72 | 雨刷臂 | 15042345 | 43.55个 | |
| 73 | 雨刷片 | 15042519 | 30.89个 | |
| 74 | 轮胎螺丝 | 15352300 | 35.63个 | |
| 75 | 螺母 | 9433576 | 13.46个 | |
| 76 | 出风口 | 20011060 | 95.04个 | |
| 77 | 接头 | 15255442 | 95.04个 | |
| 78 | 行星轮轴 | 15233266 | 696.93个 | |
| 79 | 行星轮轴 | 15233267 | 752.37个 | |
| 80 | 传动轴大帽 | 6772182 | 166.31个 | |
| 81 | 直接头 | 20021924 | 17.43个 |
更多咨询报价请点击: https://go.1688.com/buyoffer/366080331989.htm









