9月反击破备件
项目编号: CG2021083000127
采购商: 众兴集团有限公司
发布时间: 2021-08-30 09:57:55
项目状态: 进行中
采购品信息
序号 | 采购品名称 | 规格 | 单位 |
---|---|---|---|
1 | 衬板||反击式破碎机 PF1315 ZGMn13 LY1315.06-1|||| | 块 | |
2 | 衬板||反击式破碎机 PF1315 ZGMn13 LY1315.06-6|||| | 块 | |
3 | 衬板||反击式破碎机 PF1315 ZGMn13 LY1315.06-2|||| | 块 | |
4 | 衬板||反击式破碎机 PF1315 ZGMn13 LY1315.06-1|||| | 块 | |
5 | 衬板||反击式破碎机 PF1315 ZGMn13 LY1315.06-4|||| | 块 | |
6 | 方钢||反击式破碎机 PF1315 ZGMn13 LY1315.06-3|||| | 根 | |
7 | 衬板||反击式破碎机 PF1315 ZGMn13 LY1315.06-1|||| | 块 | |
8 | 衬板||反击式破碎机 PF1315 ZGMn13 LY1315.06-1|||| | 块 | |
9 | 衬板||反击式破碎机 PF1315 ZGMn13 LY1315.06-2|||| | 块 | |
10 | 衬板||反击式破碎机 PF1315 ZGMn13 LY1315.06-1|||| | 块 | |
11 | 衬板||反击式破碎机 PF1315 ZGMn13 LY1315.06-1|||| | 块 | |
12 | 衬板||反击式破碎机 PF1315 ZGMn13 LY1315.06-2|||| | 块 | |
13 | 衬板||反击式破碎机 PF1315 ZGMn13 LY1315.06-1|||| | 块 | |
14 | 衬板||反击式破碎机 PF1315 ZGMn13 LY1315.06-5|||| | 块 | |
15 | 衬板||反击式破碎机 PF1315 ZGMn13 LY1315.06-8|||| | 块 | |
16 | 衬板||反击式破碎机 PF1315 ZGMn13 LY1315.06-2|||| | 块 | |
17 | 反击衬板||反击式破碎机 PF1315 ZGMn13 LY1315.03|||| | 块 | |
18 | 衬板||反击式破碎机 PF1315 ZGMn13 LY1315.06-1|||| | 块 | |
19 | 衬板||反击式破碎机 PF1315 ZGMn13 LY1315.06-2|||| | 块 | |
20 | 衬板||反击式破碎机 PF1315 ZGMn13 LY1315.06-1|||| | 块 | |
21 | 衬板||反击式破碎机 PF1315 ZGMn13 LY1315.06-7|||| | 块 | |
22 | 衬板||反击式破碎机 PF1315 ZGMn13 LY1315.06-2|||| | 块 | |
23 | 衬板||反击式破碎机 PF1315 ZGMn13 LY1315.06-2|||| | 块 | |
24 | 轴承||反击式破碎机 3153238K/H2338 GB288-94 |||| | 盘 | |
25 | 反击衬板(二)||反击式破碎机 PF1315 ZGMn13 LY1315|||| | 块 | |
26 | 衬板||反击式破碎机 PF1315 ZGMn13 LY1315.06-1|||| | 块 | |
27 | 衬板||反击式破碎机 PF1315 ZGMn13 LY1315.06-2|||| | 块 | |
28 | 衬板||反击式破碎机 PF1315 ZGMn13 LY1315.06-2|||| | 块 | |
29 | 衬板||反击式破碎机 PF1315 ZGMn13 LY1315.06-9|||| | 块 | |
30 | 衬板||反击式破碎机 PF1315 ZGMn13 LY1315.06-1|||| | 块 | |
31 | 反击衬板(一)||反击式破碎机 PF1315 ZGMn13 LY1315|||| | 块 | |
32 | 板锤||反击式破碎机 PF1315 KmTBCr26 LY1315.05|||| | 个 |
查看更多>
项目说明:
项目说明: 1.本次报价含税含运费到内蒙古大中矿业股份有限公司。2.按照项目要求和使用部门联系详细参数后报价。3.上传纸质报价单(盖章)4.备注期望付款方式以及供货周期。
联系人: 张军燕
联系电话: 18748284272
电子邮箱: 782832959@qq.com
报价地址: https://www.longdaoyun.com/details/purchaseDetail?id=458025871825136019